| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1122-0ss |
| Change | +6-0 (+0.54%) |
| Open | 1115-6 |
| High | 1122-0 |
| Low | 1115-4 |
| Previous | 1116-0 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 1005-6 to 1126-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1119-7 |
| First Support | 1117-5 |
| Second Support | 1113-3 |
| First Resistance | 1124-1 |
| Second Resistance | 1126-3 |







